Инвестиции
(101-132 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 4 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 220 м² | 4.59% годовых | 21.8 лет | 191 019 140 | 278 673 765 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 218 м² | 3.62% годовых | 27.7 лет | 240 243 303 | 327 101 068 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 2.92% годовых | 34.3 лет | 99 183 015 | 128 135 398 |
| Квартира 2 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 128 м² | 1.74% годовых | 57.6 лет | 293 875 600 | 344 874 655 |
| Квартира 3 комн. м.Кропоткинская (10 мин. ) | 143 м² | 1.49% годовых | 67.1 лет | 293 875 600 | 337 642 692 |
| Квартира 3 комн. м.Сухаревская (6 мин. ) | 93 м² | 3.88% годовых | 25.8 лет | 66 122 010 | 91 747 065 |
| Квартира 3 комн. м.Октябрьское поле (11 мин. ) | 140 м² | 2.65% годовых | 37.7 лет | 107 631 939 | 136 202 850 |
| Квартира 3 комн. м.Киевская (9 мин. ) | 140 м² | 3.13% годовых | 31.9 лет | 117 550 240 | 154 398 727 |
| Квартира 3 комн. м.Парк Победы | 155 м² | 2.40% годовых | 41.7 лет | 117 550 240 | 145 772 251 |
| Торговое помещение м.Петровско-Разумовская (10 мин. ) | 570 м² | 0.13% годовых | 792.1 лет | 235 100 480 | 238 068 440 |
| 49 м² | 0.19% годовых | 532.8 лет | 41 656 866 | 42 438 786 | |
| м.Белорусская (3 мин. ) | 556 м² | 0.11% годовых | 918.8 лет | 891 087 978 | 900 785 898 |
| м.Кузьминки (8 мин. ) | 567 м² | 0.15% годовых | 680.3 лет | 110 203 350 | 111 823 350 |
| м.Арбатская (8 мин. ) | 197.7 м² | 0.14% годовых | 734.7 лет | 162 404 914 | 164 615 434 |
| м.Кропоткинская (11 мин. ) | 59.5 м² | 0.00% годовых | 44 129.8 лет | 53 485 359 | 53 497 479 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 180 м² | 2.64% годовых | 37.9 лет | 168 978 470 | 213 588 038 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 182 м² | 3.01% годовых | 33.3 лет | 110 203 350 | 143 341 453 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 205 м² | 1.81% годовых | 55.1 лет | 205 712 920 | 243 038 805 |
| Квартира 5 комн. м.Университет (15 мин. ) | 233 м² | 2.41% годовых | 41.6 лет | 176 325 360 | 218 749 415 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 1.46% годовых | 68.5 лет | 198 366 030 | 227 318 413 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 130 м² | 2.87% годовых | 34.9 лет | 180 733 494 | 232 529 409 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 230 м² | 2.85% годовых | 35.0 лет | 321 059 093 | 412 698 019 |
| Квартира 7 комн. м.Щукинская | 810 м² | 2.45% годовых | 40.8 лет | 551 016 750 | 686 127 134 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская | 104 м² | 2.25% годовых | 44.5 лет | 77 142 345 | 94 489 851 |
| Квартира 4 комн. м.Полежаевская (5 мин ) | 145 м² | 2.78% годовых | 36.0 лет | 106 529 905 | 136 121 206 |
| Квартира 4 комн. м.Парк Победы | 205 м² | 2.21% годовых | 45.3 лет | 168 978 470 | 206 304 355 |
| Квартира 3 комн. м.Проспект Вернадского (15 мин. ) | 126 м² | 2.15% годовых | 46.6 лет | 132 244 020 | 160 641 223 |
| Квартира 5 комн. м.Проспект Вернадского (15 мин. ) | 210 м² | 2.01% годовых | 49.7 лет | 235 100 480 | 282 429 151 |
| Квартира 3 комн. м.Беговая (1 мин. ) | 260 м² | 2.11% годовых | 47.4 лет | 183 672 250 | 222 422 021 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 300 м² | 1.52% годовых | 65.6 лет | 602 444 980 | 694 264 054 |
| Квартира 2 комн. м.Маяковская (3 мин. ) | 160 м² | 3.53% годовых | 28.3 лет | 124 897 130 | 168 983 247 |
| м.Щукинская (2 мин. ) | 134.8 м² | 0.11% годовых | 942.2 лет | 272 562 758 | 275 455 598 |
)