Инвестиции
(1-50 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 29.99 м² | 3.63% годовых | 27.6 лет | 19 673 440 | 26 808 740 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 30 м² | 3.62% годовых | 27.6 лет | 19 706 240 | 26 843 920 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.55% годовых | 22.0 лет | 15 956 000 | 23 210 394 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 40.73 м² | 4.12% годовых | 24.3 лет | 23 501 210 | 33 191 800 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.13 м² | 4.08% годовых | 24.5 лет | 26 340 810 | 37 078 259 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.97 м² | 4.15% годовых | 24.1 лет | 26 340 810 | 37 278 114 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.31% годовых | 23.2 лет | 25 783 920 | 36 897 287 |
| 49 м² | 0.17% годовых | 573.9 лет | 44 878 050 | 45 659 970 | |
| Квартира 2 комн. м.Университет (4 мин. ) | 50 м² | 4.05% годовых | 24.7 лет | 22 500 000 | 31 603 874 |
| Квартира 2 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 51 м² | 4.24% годовых | 23.6 лет | 21 900 000 | 31 185 952 |
| Квартира 2 комн. м.Университет | 52 м² | 1 096.09% годовых | 0.1 лет | 80 000 | 8 848 746 |
| м.Кропоткинская (11 мин. ) | 59.5 м² | 0.00% годовых | 47 542.2 лет | 57 621 200 | 57 633 320 |
| Квартира 3 комн. м.Киевская (20 мин. ) | 63 м² | 7.42% годовых | 13.5 лет | 26 500 000 | 46 150 441 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.52% годовых | 18.1 лет | 28 208 950 | 43 780 988 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.41% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 264 895 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.41% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 264 895 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 6.01% годовых | 16.6 лет | 28 001 160 | 44 824 671 |
| Квартира 2 комн. м.Проспект Вернадского (26 мин. ) | 73 | 7.00% годовых | 14.3 лет | 19 000 000 | 32 291 657 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.3 м² | 3.48% годовых | 28.7 лет | 39 900 000 | 53 792 512 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.5 м² | 4.64% годовых | 21.5 лет | 30 000 000 | 43 928 928 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 77 м² | 4.38% годовых | 22.8 лет | 32 000 000 | 46 019 967 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 39 000 000 | 53 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.75% годовых | 26.7 лет | 38 000 000 | 52 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.93% годовых | 16.9 лет | 32 396 790 | 51 618 561 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.1 м² | 4.64% годовых | 21.6 лет | 33 000 000 | 48 312 717 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| Квартира 2 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 85 м² | 2.84% годовых | 35.2 лет | 55 000 000 | 70 610 722 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.16% годовых | 16.2 лет | 32 848 600 | 53 095 818 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 489 439 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 489 439 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.22% годовых | 16.1 лет | 34 002 740 | 55 154 064 |
| Квартира 4 комн. м.Арбатская (8 мин. ) | 90 м² | 4.07% годовых | 24.6 лет | 55 655 445 | 78 295 835 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 92 м² | 0.36% годовых | 280.1 лет | 648 238 500 | 671 382 010 |
| Квартира 3 комн. м.Сухаревская (6 мин. ) | 93 м² | 3.69% годовых | 27.1 лет | 71 235 000 | 97 512 427 |
| Квартира 3 комн. м.Славянский бульвар (25 ) | 96 м² | 3.72% годовых | 26.9 лет | 47 000 000 | 64 479 439 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 99 м² | 2.12% годовых | 47.1 лет | 111 000 000 | 134 554 343 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 101 м² | 2.67% годовых | 37.5 лет | 90 000 000 | 114 030 188 |
| Квартира 3 комн. м.Кропоткинская (15 мин. ) | 102 м² | 8.35% годовых | 12.0 лет | 50 000 000 | 91 742 912 |
| м.Красносельская (5 мин. ) | 102 м² | 9.41% годовых | 10.6 лет | 15 300 000 | 29 700 000 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская | 104 м² | 2.09% годовых | 47.9 лет | 83 107 500 | 100 455 006 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 107.9 м² | 3.02% годовых | 33.1 лет | 85 000 000 | 110 671 854 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 2.77% годовых | 36.0 лет | 106 852 500 | 136 500 237 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 1.39% годовых | 72.1 лет | 213 705 000 | 243 352 737 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (15 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 31.9 лет | 65 000 000 | 85 349 036 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (21 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 31.9 лет | 65 000 000 | 85 349 036 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (15 ) | 112 м² | 4.48% годовых | 22.3 лет | 49 000 000 | 70 957 459 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (5 мин ) | 112 м² | 6.35% годовых | 15.8 лет | 37 999 000 | 62 123 800 |
| Квартира 3 комн. м.Аэропорт (15 ) | 112 м² | 2.83% годовых | 35.4 лет | 71 235 000 | 91 380 922 |
)