Инвестиции
(1-50 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 29.99 м² | 3.62% годовых | 27.6 лет | 19 673 440 | 26 800 774 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 30 м² | 3.62% годовых | 27.6 лет | 19 706 240 | 26 835 950 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.54% годовых | 22.0 лет | 15 956 000 | 23 206 721 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 40.73 м² | 4.12% годовых | 24.3 лет | 23 501 210 | 33 180 980 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.13 м² | 4.07% годовых | 24.6 лет | 26 340 810 | 37 066 271 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.97 м² | 4.15% годовых | 24.1 лет | 26 340 810 | 37 265 903 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.31% годовых | 23.2 лет | 25 783 920 | 36 884 879 |
| 49 м² | 0.18% годовых | 568.5 лет | 44 452 063 | 45 233 983 | |
| Квартира 2 комн. м.Университет (4 мин. ) | 50 м² | 4.05% годовых | 24.7 лет | 22 500 000 | 31 603 874 |
| Квартира 2 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 51 м² | 4.24% годовых | 23.6 лет | 21 900 000 | 31 185 952 |
| Квартира 2 комн. м.Университет | 52 м² | 1 096.09% годовых | 0.1 лет | 80 000 | 8 848 746 |
| м.Кропоткинская (11 мин. ) | 59.5 м² | 0.00% годовых | 47 091.0 лет | 57 074 254 | 57 086 374 |
| Квартира 3 комн. м.Киевская (20 мин. ) | 63 м² | 7.40% годовых | 13.5 лет | 26 500 000 | 46 101 715 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.51% годовых | 18.1 лет | 28 208 950 | 43 763 602 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.40% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 247 159 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.40% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 247 159 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 6.00% годовых | 16.7 лет | 28 001 160 | 44 805 888 |
| Квартира 2 комн. м.Проспект Вернадского (26 мин. ) | 73 | 7.00% годовых | 14.3 лет | 19 000 000 | 32 291 657 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.3 м² | 3.48% годовых | 28.7 лет | 39 900 000 | 53 792 512 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.5 м² | 4.64% годовых | 21.5 лет | 30 000 000 | 43 928 928 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 77 м² | 4.38% годовых | 22.8 лет | 32 000 000 | 46 019 967 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 39 000 000 | 53 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.75% годовых | 26.7 лет | 38 000 000 | 52 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.93% годовых | 16.9 лет | 32 396 790 | 51 597 100 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.1 м² | 4.64% годовых | 21.6 лет | 33 000 000 | 48 312 717 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| Квартира 2 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 85 м² | 2.84% годовых | 35.3 лет | 55 000 000 | 70 602 817 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.16% годовых | 16.2 лет | 32 848 600 | 53 073 212 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 466 666 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 466 666 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.21% годовых | 16.1 лет | 34 002 740 | 55 130 449 |
| Квартира 4 комн. м.Арбатская (8 мин. ) | 90 м² | 4.06% годовых | 24.6 лет | 55 655 445 | 78 251 453 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 92 м² | 0.36% годовых | 278.0 лет | 642 085 353 | 665 183 495 |
| Квартира 3 комн. м.Сухаревская (6 мин. ) | 93 м² | 3.71% годовых | 26.9 лет | 70 558 830 | 96 742 854 |
| Квартира 3 комн. м.Славянский бульвар (25 ) | 96 м² | 3.72% годовых | 26.9 лет | 47 000 000 | 64 479 439 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 99 м² | 2.12% годовых | 47.2 лет | 111 000 000 | 134 528 045 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 101 м² | 2.67% годовых | 37.5 лет | 90 000 000 | 114 003 359 |
| Квартира 3 комн. м.Кропоткинская (15 мин. ) | 102 м² | 8.29% годовых | 12.1 лет | 50 000 000 | 91 446 264 |
| м.Красносельская (5 мин. ) | 102 м² | 9.41% годовых | 10.6 лет | 15 300 000 | 29 700 000 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская | 104 м² | 2.11% годовых | 47.5 лет | 82 318 635 | 99 666 141 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 107.9 м² | 3.02% годовых | 33.1 лет | 85 000 000 | 110 643 192 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 2.79% годовых | 35.8 лет | 105 838 245 | 135 394 034 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 1.40% годовых | 71.6 лет | 211 676 490 | 241 232 279 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (15 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 32.0 лет | 65 000 000 | 85 338 731 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (21 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 32.0 лет | 65 000 000 | 85 338 731 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (15 ) | 112 м² | 4.48% годовых | 22.3 лет | 49 000 000 | 70 928 165 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (5 мин ) | 112 м² | 6.30% годовых | 15.9 лет | 37 999 000 | 61 956 109 |
| Квартира 3 комн. м.Аэропорт (15 ) | 112 м² | 2.85% годовых | 35.1 лет | 70 558 830 | 90 634 239 |
)