Инвестиции
(1-50 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 5 комн. м.Киевская (11 мин. ) | 225 м² | 0 | 0.0 лет | ||
| Апартамент м.Международная (2 мин. ) | 189 м² | 1 498.91% годовых | 0.1 лет | 300 000 | 45 267 381 |
| Квартира 2 комн. м.Университет | 52 м² | 1 096.09% годовых | 0.1 лет | 80 000 | 8 848 746 |
| м.Площадь Революции (2 мин. ) | 600 м² | 902.43% годовых | 0.1 лет | 1 350 000 | 123 177 470 |
| Квартира 4 комн. м.Проспект Вернадского (15 мин. ) | 146 м² | 365.61% годовых | 0.3 лет | 900 000 | 33 804 695 |
| м.Красносельская (5 мин. ) | 102 м² | 9.41% годовых | 10.6 лет | 15 300 000 | 29 700 000 |
| Квартира 4 комн. м.Полянка (13 мин. ) | 147 м² | 9.26% годовых | 10.8 лет | 65 000 000 | 125 158 903 |
| Квартира 3 комн. м.Кропоткинская (15 мин. ) | 102 м² | 8.35% годовых | 12.0 лет | 50 000 000 | 91 742 912 |
| Квартира 3 комн. м.Киевская (20 мин. ) | 63 м² | 7.42% годовых | 13.5 лет | 26 500 000 | 46 150 441 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (5 мин ) | 112 м² | 6.35% годовых | 15.8 лет | 37 999 000 | 62 123 800 |
| Квартира 2 комн. м.Проспект Вернадского (26 мин. ) | 73 | 7.00% годовых | 14.3 лет | 19 000 000 | 32 291 657 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская (5 мин. ) | 140 м² | 6.15% годовых | 16.2 лет | 49 000 000 | 79 156 000 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (5 мин. ) | 190 м² | 6.32% годовых | 15.8 лет | 85 000 000 | 138 685 067 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.22% годовых | 16.1 лет | 34 002 740 | 55 154 064 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.16% годовых | 16.2 лет | 32 848 600 | 53 095 818 |
| Квартира 3 комн. м.Университет | 128 м² | 6.13% годовых | 16.3 лет | 38 000 000 | 61 305 919 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская (5 мин. ) | 125 м² | 5.39% годовых | 18.6 лет | 50 000 000 | 76 925 000 |
| Апартамент 3 комн. м.Международная (2 мин. ) | 167 м² | 6.02% годовых | 16.6 лет | 66 000 000 | 105 733 083 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 6.01% годовых | 16.6 лет | 28 001 160 | 44 824 671 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.93% годовых | 16.9 лет | 32 396 790 | 51 618 561 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 489 439 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 489 439 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.52% годовых | 18.1 лет | 28 208 950 | 43 780 988 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.41% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 264 895 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.41% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 264 895 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 194 м² | 5.40% годовых | 18.5 лет | 150 000 000 | 230 998 817 |
| Квартира 4 комн. м.Бауманская (7 мин. ) | 116.5 м² | 5.28% годовых | 18.9 лет | 42 700 000 | 65 235 568 |
| Квартира 4 комн. м.Кунцевская (10 мин. ) | 230 м² | 5.16% годовых | 19.4 лет | 63 800 000 | 96 739 909 |
| Квартира 4 комн. м.Арбатская (6 мин. ) | 135 м² | 4.95% годовых | 20.2 лет | 68 600 000 | 102 560 585 |
| Квартира 4 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 202 м² | 5.06% годовых | 19.8 лет | 166 650 000 | 250 988 975 |
| Квартира 4 комн. м.Полежаевская (27 мин. ) | 161 м² | 5.03% годовых | 19.9 лет | 62 720 000 | 94 283 847 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 4.84% годовых | 20.6 лет | 50 000 000 | 74 216 306 |
| Апартамент 3 комн. м.Аэропорт (39 мин. ) | 113 | 4.82% годовых | 20.8 лет | 46 000 000 | 68 153 507 |
| Квартира 4 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 217 м² | 4.77% годовых | 21.0 лет | 190 000 000 | 280 601 770 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 197 м² | 4.69% годовых | 21.3 лет | 99 900 000 | 146 770 762 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.5 м² | 4.64% годовых | 21.5 лет | 30 000 000 | 43 928 928 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.1 м² | 4.64% годовых | 21.6 лет | 33 000 000 | 48 312 717 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.55% годовых | 22.0 лет | 15 956 000 | 23 210 394 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 3 комн. м.Октябрьское поле (5 мин. ) | 130 м² | 4.00% годовых | 25.0 лет | 70 000 000 | 98 002 000 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (15 ) | 112 м² | 4.48% годовых | 22.3 лет | 49 000 000 | 70 957 459 |
| Квартира 4 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 220 м² | 4.46% годовых | 22.4 лет | 205 790 000 | 297 644 329 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 77 м² | 4.38% годовых | 22.8 лет | 32 000 000 | 46 019 967 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.31% годовых | 23.2 лет | 25 783 920 | 36 897 287 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 4.26% годовых | 23.5 лет | 56 800 000 | 81 016 306 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 136 м² | 4.25% годовых | 23.5 лет | 58 300 000 | 83 062 539 |
| Квартира 2 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 51 м² | 4.24% годовых | 23.6 лет | 21 900 000 | 31 185 952 |
| Квартира 4 комн. м.Арбатская (8 мин. ) | 90 м² | 4.07% годовых | 24.6 лет | 55 655 445 | 78 295 835 |
)