Инвестиции
(1-50 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 5 комн. м.Киевская (11 мин. ) | 225 м² | 0 | 0.0 лет | ||
| м.Кропоткинская (11 мин. ) | 59.5 м² | 0.00% годовых | 47 542.2 лет | 57 621 200 | 57 633 320 |
| м.Щукинская (2 мин. ) | 134.8 м² | 0.10% годовых | 1 011.4 лет | 292 571 821 | 295 464 661 |
| м.Белорусская (3 мин. ) | 556 м² | 0.10% годовых | 989.9 лет | 959 992 779 | 969 690 699 |
| Торговое помещение м.Петровско-Разумовская (10 мин. ) | 570 м² | 0.12% годовых | 853.4 лет | 253 280 000 | 256 247 960 |
| м.Арбатская (8 мин. ) | 197.7 м² | 0.13% годовых | 791.5 лет | 174 963 133 | 177 173 653 |
| м.Кузьминки (8 мин. ) | 567 м² | 0.14% годовых | 732.9 лет | 118 725 000 | 120 345 000 |
| м.Шоссе Энтузиастов (10 мин. ) | 70,1 м² | 0.16% годовых | 641.7 лет | 30 000 000 | 30 467 520 |
| 49 м² | 0.17% годовых | 573.9 лет | 44 878 050 | 45 659 970 | |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 92 м² | 0.36% годовых | 280.1 лет | 648 238 500 | 671 382 010 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (15 мин. ) | 147 м² | 1.35% годовых | 73.9 лет | 197 875 000 | 224 640 391 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 1.39% годовых | 72.1 лет | 213 705 000 | 243 352 737 |
| Квартира 3 комн. м.Кропоткинская (10 мин. ) | 143 м² | 1.41% годовых | 71.0 лет | 316 600 000 | 361 203 382 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 300 м² | 1.44% годовых | 69.4 лет | 649 030 000 | 742 603 529 |
| Квартира 4 комн. м.Курская (7 мин. ) | 216 м² | 1.51% годовых | 66.3 лет | 277 025 000 | 318 807 685 |
| Квартира 5 комн. м.Кропоткинская (9 мин. ) | 182 м² | 1.58% годовых | 63.4 лет | 360 132 500 | 416 900 441 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 205 м² | 1.68% годовых | 59.4 лет | 221 620 000 | 258 945 885 |
| Квартира 2 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 128 м² | 1.69% годовых | 59.2 лет | 316 600 000 | 370 042 519 |
| Квартира 5 комн. м.Кропоткинская (9 мин. ) | 183 м² | 1.80% годовых | 55.5 лет | 316 600 000 | 373 679 853 |
| Квартира 5 комн. м.Парк Победы (45 мин. ) | 220 м² | 1.81% годовых | 55.3 лет | 221 620 000 | 261 677 048 |
| Квартира 5 комн. м.Проспект Вернадского (15 мин. ) | 210 м² | 1.87% годовых | 53.5 лет | 253 280 000 | 300 608 671 |
| Квартира 5 комн. м.Университет (15 мин. ) | 183 м² | 1.92% годовых | 52.2 лет | 173 813 400 | 207 133 581 |
| Квартира 3 комн. м.Беговая (1 мин. ) | 260 м² | 1.96% годовых | 51.1 лет | 197 875 000 | 236 624 771 |
| Квартира 3 комн. м.Проспект Вернадского (15 мин. ) | 126 м² | 1.99% годовых | 50.2 лет | 142 470 000 | 170 867 203 |
| Квартира 4 комн. м.Парк Победы | 205 м² | 2.05% годовых | 48.8 лет | 182 045 000 | 219 370 885 |
| Дом 10 комн. м.Сокол (4 ) | 600 м² | 2.08% годовых | 48.1 лет | 633 200 000 | 764 865 556 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская | 104 м² | 2.09% годовых | 47.9 лет | 83 107 500 | 100 455 006 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 99 м² | 2.12% годовых | 47.1 лет | 111 000 000 | 134 554 343 |
| Квартира 7 комн. м.Молодёжная (15 мин. ) | 242 м² | 2.15% годовых | 46.5 лет | 161 000 000 | 195 658 513 |
| Квартира 3 комн. м.Парк Победы | 155 м² | 2.23% годовых | 44.9 лет | 126 640 000 | 154 862 011 |
| Квартира 5 комн. м.Университет (15 мин. ) | 233 м² | 2.23% годовых | 44.8 лет | 189 960 000 | 232 384 055 |
| Квартира 4 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 193 м² | 2.24% годовых | 44.7 лет | 158 300 000 | 193 745 522 |
| Квартира 7 комн. м.Щукинская | 810 м² | 2.28% годовых | 43.9 лет | 593 625 000 | 728 735 384 |
| Квартира 4 комн. м.Аэропорт (7 мин. ) | 128 м² | 2.37% годовых | 42.3 лет | 118 725 000 | 146 813 652 |
| Квартира 3 комн. м.Парк Победы (20 мин. ) | 115 м² | 2.40% годовых | 41.7 лет | 50 000 000 | 62 000 000 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 180 м² | 2.49% годовых | 40.2 лет | 182 045 000 | 227 325 780 |
| Квартира 3 комн. м.Аэропорт (7 мин. ) | 130 м² | 2.65% годовых | 37.8 лет | 107 800 000 | 136 327 537 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 101 м² | 2.67% годовых | 37.5 лет | 90 000 000 | 114 030 188 |
| Квартира 3 комн. м.Киевская (27 мин. ) | 155 | 2.70% годовых | 37.1 лет | 93 000 000 | 118 072 800 |
| Квартира 4 комн. м.Кропоткинская (4 мин. ) | 200 м² | 2.72% годовых | 36.8 лет | 229 535 000 | 291 917 353 |
| Квартира 3 комн. м.Студенческая (6 мин. ) | 110 м² | 2.77% годовых | 36.0 лет | 106 852 500 | 136 500 237 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 230 м² | 2.78% годовых | 36.0 лет | 345 885 500 | 441 915 026 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 130 м² | 2.79% годовых | 35.9 лет | 194 709 000 | 248 986 558 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 182 м² | 2.79% годовых | 35.8 лет | 118 725 000 | 151 863 103 |
| Квартира 3 комн. м.Аэропорт (15 ) | 112 м² | 2.83% годовых | 35.4 лет | 71 235 000 | 91 380 922 |
| Квартира 2 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 85 м² | 2.84% годовых | 35.2 лет | 55 000 000 | 70 610 722 |
| Квартира 8 комн. м.Университет (15 мин. ) | 390 м² | 2.84% годовых | 35.2 лет | 250 000 000 | 321 010 221 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 186 м² | 2.85% годовых | 35.1 лет | 118 725 000 | 152 591 413 |
| Квартира 6 комн. м.Новослободская (3 мин. ) | 350 м² | 2.85% годовых | 35.0 лет | 300 770 000 | 386 589 852 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 2.87% годовых | 34.9 лет | 84 460 000 | 108 676 306 |
)