Инвестиции
(1-50 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 5 комн. м.Киевская (11 мин. ) | 225 м² | 0 | 0.0 лет | ||
| Квартира 2 комн. м.Университет | 52 м² | 1 096.09% годовых | 0.1 лет | 80 000 | 8 848 746 |
| Апартамент м.Международная (2 мин. ) | 189 м² | 1 505.57% годовых | 0.1 лет | 300 000 | 45 467 107 |
| Квартира 4 комн. м.Проспект Вернадского (15 мин. ) | 146 м² | 365.61% годовых | 0.3 лет | 900 000 | 33 804 695 |
| м.Площадь Революции (2 мин. ) | 600 м² | 902.43% годовых | 0.1 лет | 1 350 000 | 123 177 470 |
| м.Красносельская (5 мин. ) | 102 м² | 9.41% годовых | 10.6 лет | 15 300 000 | 29 700 000 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.56% годовых | 22.0 лет | 15 956 000 | 23 225 008 |
| Квартира 2 комн. м.Проспект Вернадского (26 мин. ) | 73 | 7.00% годовых | 14.3 лет | 19 000 000 | 32 291 657 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 29.99 м² | 3.64% годовых | 27.5 лет | 19 673 440 | 26 840 432 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 30 м² | 3.64% годовых | 27.5 лет | 19 706 240 | 26 875 622 |
| Квартира 2 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 51 м² | 4.24% годовых | 23.6 лет | 21 900 000 | 31 185 952 |
| Квартира 2 комн. м.Университет (4 мин. ) | 50 м² | 4.05% годовых | 24.7 лет | 22 500 000 | 31 603 874 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 40.73 м² | 4.14% годовых | 24.1 лет | 23 501 210 | 33 234 841 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.33% годовых | 23.1 лет | 25 783 920 | 36 946 648 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.97 м² | 4.17% годовых | 24.0 лет | 26 340 810 | 37 326 693 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.13 м² | 4.09% годовых | 24.4 лет | 26 340 810 | 37 125 950 |
| Квартира 3 комн. м.Киевская (20 мин. ) | 63 м² | 7.49% годовых | 13.4 лет | 26 500 000 | 46 344 259 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 6.03% годовых | 16.6 лет | 28 001 160 | 44 899 394 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.54% годовых | 18.0 лет | 28 208 950 | 43 850 152 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.43% годовых | 18.4 лет | 29 378 800 | 45 335 455 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.43% годовых | 18.4 лет | 29 378 800 | 45 335 455 |
| м.Шоссе Энтузиастов (10 мин. ) | 70,1 м² | 0.16% годовых | 641.7 лет | 30 000 000 | 30 467 520 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.5 м² | 4.64% годовых | 21.5 лет | 30 000 000 | 43 928 928 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 77 м² | 4.38% годовых | 22.8 лет | 32 000 000 | 46 019 967 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.96% годовых | 16.8 лет | 32 396 790 | 51 703 936 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.19% годовых | 16.2 лет | 32 848 600 | 53 185 747 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.1 м² | 4.64% годовых | 21.6 лет | 33 000 000 | 48 312 717 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.25% годовых | 16.0 лет | 34 002 740 | 55 248 009 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.68% годовых | 17.6 лет | 36 092 330 | 56 580 034 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.68% годовых | 17.6 лет | 36 092 330 | 56 580 034 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (5 мин ) | 112 м² | 6.52% годовых | 15.3 лет | 37 999 000 | 62 790 880 |
| Квартира 3 комн. м.Университет | 128 м² | 6.13% годовых | 16.3 лет | 38 000 000 | 61 305 919 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.75% годовых | 26.7 лет | 38 000 000 | 52 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 39 000 000 | 53 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.3 м² | 3.48% годовых | 28.7 лет | 39 900 000 | 53 792 512 |
| Квартира 4 комн. м.Бауманская (7 мин. ) | 116.5 м² | 5.28% годовых | 18.9 лет | 42 700 000 | 65 235 568 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Апартамент 3 комн. м.Аэропорт (39 мин. ) | 113 | 4.77% годовых | 21.0 лет | 46 000 000 | 67 933 971 |
| 49 м² | 0.17% годовых | 595.6 лет | 46 572 586 | 47 354 506 | |
| Квартира 3 комн. м.Славянский бульвар (25 ) | 96 м² | 3.72% годовых | 26.9 лет | 47 000 000 | 64 479 439 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (15 ) | 112 м² | 4.44% годовых | 22.5 лет | 49 000 000 | 70 739 865 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская (5 мин. ) | 140 м² | 6.32% годовых | 15.8 лет | 49 000 000 | 79 989 850 |
| Квартира 3 комн. м.Кропоткинская (15 мин. ) | 102 м² | 8.58% годовых | 11.6 лет | 50 000 000 | 92 922 927 |
| Квартира 3 комн. м.Парк Победы (20 мин. ) | 115 м² | 2.40% годовых | 41.7 лет | 50 000 000 | 62 000 000 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская (5 мин. ) | 125 м² | 5.53% годовых | 18.1 лет | 50 000 000 | 77 669 509 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 4.84% годовых | 20.6 лет | 50 000 000 | 74 216 306 |
| Квартира 2 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 85 м² | 2.84% годовых | 35.2 лет | 55 000 000 | 70 642 170 |
| Квартира 4 комн. м.Арбатская (8 мин. ) | 90 м² | 4.10% годовых | 24.4 лет | 55 655 445 | 78 472 385 |
)