Инвестиции
(1-50 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 5 комн. м.Киевская (11 мин. ) | 225 м² | 0 | 0.0 лет | ||
| Квартира 2 комн. м.Университет | 52 м² | 1 096.09% годовых | 0.1 лет | 80 000 | 8 848 746 |
| Апартамент м.Международная (2 мин. ) | 189 м² | 1 486.26% годовых | 0.1 лет | 300 000 | 44 887 719 |
| Квартира 4 комн. м.Проспект Вернадского (15 мин. ) | 146 м² | 365.61% годовых | 0.3 лет | 900 000 | 33 804 695 |
| м.Площадь Революции (2 мин. ) | 600 м² | 902.43% годовых | 0.1 лет | 1 350 000 | 123 177 470 |
| м.Красносельская (5 мин. ) | 102 м² | 9.41% годовых | 10.6 лет | 15 300 000 | 29 700 000 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.53% годовых | 22.1 лет | 15 956 000 | 23 182 614 |
| Квартира 2 комн. м.Проспект Вернадского (26 мин. ) | 73 | 7.00% годовых | 14.3 лет | 19 000 000 | 32 291 657 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 29.99 м² | 3.60% годовых | 27.8 лет | 19 673 440 | 26 748 497 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 30 м² | 3.59% годовых | 27.8 лет | 19 706 240 | 26 783 656 |
| Квартира 2 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 51 м² | 4.24% годовых | 23.6 лет | 21 900 000 | 31 185 952 |
| Квартира 2 комн. м.Университет (4 мин. ) | 50 м² | 4.05% годовых | 24.7 лет | 22 500 000 | 31 603 874 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 40.73 м² | 4.09% годовых | 24.5 лет | 23 501 210 | 33 109 981 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.27% годовых | 23.4 лет | 25 783 920 | 36 803 456 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.97 м² | 4.12% годовых | 24.3 лет | 26 340 810 | 37 185 770 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.13 м² | 4.04% годовых | 24.7 лет | 26 340 810 | 36 987 602 |
| Квартира 3 комн. м.Киевская (20 мин. ) | 63 м² | 7.28% годовых | 13.7 лет | 26 500 000 | 45 782 005 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 5.96% годовых | 16.8 лет | 28 001 160 | 44 682 629 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.47% годовых | 18.3 лет | 28 208 950 | 43 649 512 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.36% годовых | 18.7 лет | 29 378 800 | 45 130 768 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.36% годовых | 18.7 лет | 29 378 800 | 45 130 768 |
| м.Шоссе Энтузиастов (10 мин. ) | 70,1 м² | 0.16% годовых | 641.7 лет | 30 000 000 | 30 467 520 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.5 м² | 4.64% годовых | 21.5 лет | 30 000 000 | 43 928 928 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 77 м² | 4.38% годовых | 22.8 лет | 32 000 000 | 46 019 967 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.88% годовых | 17.0 лет | 32 396 790 | 51 456 270 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.11% годовых | 16.4 лет | 32 848 600 | 52 924 869 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.1 м² | 4.64% годовых | 21.6 лет | 33 000 000 | 48 312 717 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.17% годовых | 16.2 лет | 34 002 740 | 54 975 482 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.60% годовых | 17.8 лет | 36 092 330 | 56 317 225 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.60% годовых | 17.8 лет | 36 092 330 | 56 317 225 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (5 мин ) | 112 м² | 6.02% годовых | 16.6 лет | 37 999 000 | 60 855 729 |
| Квартира 3 комн. м.Университет | 128 м² | 6.13% годовых | 16.3 лет | 38 000 000 | 61 305 919 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.75% годовых | 26.7 лет | 38 000 000 | 52 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 39 000 000 | 53 238 460 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 76.3 м² | 3.48% годовых | 28.7 лет | 39 900 000 | 53 792 512 |
| 49 м² | 0.19% годовых | 532.8 лет | 41 656 866 | 42 438 786 | |
| Квартира 4 комн. м.Бауманская (7 мин. ) | 116.5 м² | 5.28% годовых | 18.9 лет | 42 700 000 | 65 235 568 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Апартамент 3 комн. м.Аэропорт (39 мин. ) | 113 | 4.77% годовых | 21.0 лет | 46 000 000 | 67 930 021 |
| Квартира 3 комн. м.Славянский бульвар (25 ) | 96 м² | 3.72% годовых | 26.9 лет | 47 000 000 | 64 479 439 |
| Квартира 3 комн. м.Полежаевская (15 ) | 112 м² | 4.44% годовых | 22.5 лет | 49 000 000 | 70 735 950 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская (5 мин. ) | 140 м² | 5.83% годовых | 17.2 лет | 49 000 000 | 77 570 911 |
| Квартира 3 комн. м.Кропоткинская (15 мин. ) | 102 м² | 7.90% годовых | 12.7 лет | 50 000 000 | 89 499 800 |
| Квартира 3 комн. м.Парк Победы (20 мин. ) | 115 м² | 2.40% годовых | 41.7 лет | 50 000 000 | 62 000 000 |
| Квартира 3 комн. м.Щукинская (5 мин. ) | 125 м² | 5.10% годовых | 19.6 лет | 50 000 000 | 75 509 742 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 4.84% годовых | 20.6 лет | 50 000 000 | 74 216 306 |
| м.Кропоткинская (11 мин. ) | 59.5 м² | 0.00% годовых | 44 129.8 лет | 53 485 359 | 53 497 479 |
| Квартира 2 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 85 м² | 2.83% годовых | 35.4 лет | 55 000 000 | 70 550 942 |
)