Инвестиции
(51-100 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 2.87% годовых | 34.9 лет | 84 460 000 | 108 676 306 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 39 000 000 | 53 238 460 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 29.99 м² | 3.63% годовых | 27.6 лет | 19 673 440 | 26 808 740 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 30 м² | 3.62% годовых | 27.6 лет | 19 706 240 | 26 843 920 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 40.73 м² | 4.12% годовых | 24.3 лет | 23 501 210 | 33 191 800 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.97 м² | 4.15% годовых | 24.1 лет | 26 340 810 | 37 278 114 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.13 м² | 4.08% годовых | 24.5 лет | 26 340 810 | 37 078 259 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.31% годовых | 23.2 лет | 25 783 920 | 36 897 287 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 6.01% годовых | 16.6 лет | 28 001 160 | 44 824 671 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.52% годовых | 18.1 лет | 28 208 950 | 43 780 988 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.41% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 264 895 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.41% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 264 895 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.93% годовых | 16.9 лет | 32 396 790 | 51 618 561 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.22% годовых | 16.1 лет | 34 002 740 | 55 154 064 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.16% годовых | 16.2 лет | 32 848 600 | 53 095 818 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 489 439 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 489 439 |
| Апартамент м.Международная (2 мин. ) | 189 м² | 1 498.91% годовых | 0.1 лет | 300 000 | 45 267 381 |
| Апартамент 3 комн. м.Международная (2 мин. ) | 167 м² | 6.02% годовых | 16.6 лет | 66 000 000 | 105 733 083 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 99 м² | 2.12% годовых | 47.1 лет | 111 000 000 | 134 554 343 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 101 м² | 2.67% годовых | 37.5 лет | 90 000 000 | 114 030 188 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 197 м² | 4.69% годовых | 21.3 лет | 99 900 000 | 146 770 762 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 107.9 м² | 3.02% годовых | 33.1 лет | 85 000 000 | 110 671 854 |
| Офис м.Выставочная (2 мин. ) | 187.8 м² | 4.14% годовых | 24.2 лет | 108 000 000 | 152 681 874 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.75% годовых | 26.7 лет | 38 000 000 | 52 238 460 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.55% годовых | 22.0 лет | 15 956 000 | 23 210 394 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (15 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 31.9 лет | 65 000 000 | 85 349 036 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (21 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 31.9 лет | 65 000 000 | 85 349 036 |
| Квартира 4 комн. м.Бауманская (7 мин. ) | 116.5 м² | 5.28% годовых | 18.9 лет | 42 700 000 | 65 235 568 |
| Дом 10 комн. м.Сокол (4 ) | 600 м² | 2.08% годовых | 48.1 лет | 633 200 000 | 764 865 556 |
| Квартира 4 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 193 м² | 2.24% годовых | 44.7 лет | 158 300 000 | 193 745 522 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 150 м² | 3.52% годовых | 28.4 лет | 178 087 500 | 240 715 452 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (15 мин. ) | 147 м² | 1.35% годовых | 73.9 лет | 197 875 000 | 224 640 391 |
| Квартира 4 комн. м.Кунцевская (25 мин. ) | 230 м² | 3.16% годовых | 31.7 лет | 133 763 500 | 176 004 278 |
| Квартира 3 комн. м.Аэропорт (15 ) | 112 м² | 2.83% годовых | 35.4 лет | 71 235 000 | 91 380 922 |
| Квартира 4 комн. м.Кропоткинская (4 мин. ) | 200 м² | 2.72% годовых | 36.8 лет | 229 535 000 | 291 917 353 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 92 м² | 0.36% годовых | 280.1 лет | 648 238 500 | 671 382 010 |
| Квартира 5 комн. м.Чеховская (8 мин. ) | 188 м² | 3.88% годовых | 25.8 лет | 118 725 000 | 164 822 521 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 186 м² | 2.85% годовых | 35.1 лет | 118 725 000 | 152 591 413 |
| Квартира 5 комн. м.Университет (15 мин. ) | 183 м² | 1.92% годовых | 52.2 лет | 173 813 400 | 207 133 581 |
| Квартира 5 комн. м.Парк Победы (45 мин. ) | 220 м² | 1.81% годовых | 55.3 лет | 221 620 000 | 261 677 048 |
| Квартира 6 комн. м.Новослободская (3 мин. ) | 350 м² | 2.85% годовых | 35.0 лет | 300 770 000 | 386 589 852 |
| Квартира 5 комн. м.Кропоткинская (9 мин. ) | 182 м² | 1.58% годовых | 63.4 лет | 360 132 500 | 416 900 441 |
| Квартира 5 комн. м.Кропоткинская (9 мин. ) | 183 м² | 1.80% годовых | 55.5 лет | 316 600 000 | 373 679 853 |
| Квартира 4 комн. м.Аэропорт (7 мин. ) | 128 м² | 2.37% годовых | 42.3 лет | 118 725 000 | 146 813 652 |
| Квартира 4 комн. м.Курская (7 мин. ) | 216 м² | 1.51% годовых | 66.3 лет | 277 025 000 | 318 807 685 |
| Квартира 6 комн. м.Арбатская (3 мин. ) | 200 м² | 3.01% годовых | 33.3 лет | 158 300 000 | 205 884 530 |
)