Инвестиции
(51-100 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 4.26% годовых | 23.5 лет | 56 800 000 | 81 016 306 |
| Квартира 2 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 51 м² | 4.24% годовых | 23.6 лет | 21 900 000 | 31 185 952 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 136 м² | 4.25% годовых | 23.5 лет | 58 300 000 | 83 062 539 |
| Квартира 2 комн. м.Университет (4 мин. ) | 50 м² | 4.05% годовых | 24.7 лет | 22 500 000 | 31 603 874 |
| Квартира 5 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 4.84% годовых | 20.6 лет | 50 000 000 | 74 216 306 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.1 м² | 4.64% годовых | 21.6 лет | 33 000 000 | 48 312 717 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 2.87% годовых | 34.9 лет | 84 460 000 | 108 676 306 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 39 000 000 | 53 238 460 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 29.99 м² | 3.66% годовых | 27.3 лет | 19 673 440 | 26 869 765 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 30 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 19 706 240 | 26 904 964 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 40.73 м² | 4.16% годовых | 24.0 лет | 23 501 210 | 33 274 678 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.97 м² | 4.19% годовых | 23.9 лет | 26 340 810 | 37 371 655 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.13 м² | 4.11% годовых | 24.3 лет | 26 340 810 | 37 170 091 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.35% годовых | 23.0 лет | 25 783 920 | 36 992 334 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 6.06% годовых | 16.5 лет | 28 001 160 | 44 968 553 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.57% годовых | 18.0 лет | 28 208 950 | 43 914 167 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.45% годовых | 18.3 лет | 29 378 800 | 45 400 761 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.45% годовых | 18.3 лет | 29 378 800 | 45 400 761 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.98% годовых | 16.7 лет | 32 396 790 | 51 782 955 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.27% годовых | 15.9 лет | 34 002 740 | 55 334 960 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.22% годовых | 16.1 лет | 32 848 600 | 53 268 982 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.70% годовых | 17.5 лет | 36 092 330 | 56 663 885 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.70% годовых | 17.5 лет | 36 092 330 | 56 663 885 |
| Апартамент м.Международная (2 мин. ) | 189 м² | 1 511.73% годовых | 0.1 лет | 300 000 | 45 651 964 |
| Апартамент 3 комн. м.Международная (2 мин. ) | 167 м² | 6.07% годовых | 16.5 лет | 66 000 000 | 106 072 899 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 99 м² | 2.14% годовых | 46.7 лет | 111 000 000 | 134 755 791 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 101 м² | 2.69% годовых | 37.1 лет | 90 000 000 | 114 235 706 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 197 м² | 4.73% годовых | 21.1 лет | 99 900 000 | 147 171 624 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 107.9 м² | 3.05% годовых | 32.8 лет | 85 000 000 | 110 891 412 |
| Офис м.Выставочная (2 мин. ) | 187.8 м² | 4.17% годовых | 24.0 лет | 108 000 000 | 153 064 015 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.75% годовых | 26.7 лет | 38 000 000 | 52 238 460 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.56% годовых | 21.9 лет | 15 956 000 | 23 238 535 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (15 мин. ) | 110.8 м² | 3.14% годовых | 31.8 лет | 65 000 000 | 85 427 971 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (21 мин. ) | 110.8 м² | 3.14% годовых | 31.8 лет | 65 000 000 | 85 427 971 |
| Квартира 4 комн. м.Бауманская (7 мин. ) | 116.5 м² | 5.28% годовых | 18.9 лет | 42 700 000 | 65 235 568 |
| Дом 10 комн. м.Сокол (4 ) | 600 м² | 1.96% годовых | 51.1 лет | 679 238 400 | 812 159 168 |
| Квартира 4 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 193 м² | 2.10% годовых | 47.7 лет | 169 809 600 | 205 392 617 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (15 мин. ) | 147 м² | 1.26% годовых | 79.3 лет | 212 262 000 | 239 027 391 |
| Квартира 4 комн. м.Кунцевская (25 мин. ) | 230 м² | 2.96% годовых | 33.8 лет | 143 489 112 | 185 893 744 |
| Квартира 3 комн. м.Аэропорт (15 ) | 112 м² | 2.46% годовых | 40.6 лет | 76 414 320 | 95 232 197 |
| Квартира 4 комн. м.Кропоткинская (4 мин. ) | 200 м² | 2.58% годовых | 38.7 лет | 246 223 920 | 309 791 096 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 92 м² | 0.34% годовых | 296.0 лет | 695 370 312 | 718 861 339 |
| Квартира 5 комн. м.Чеховская (8 мин. ) | 188 м² | 3.70% годовых | 27.0 лет | 127 357 200 | 174 447 349 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 186 м² | 2.66% годовых | 37.6 лет | 127 357 200 | 161 223 613 |
| Квартира 5 комн. м.Университет (15 мин. ) | 183 м² | 1.79% годовых | 56.0 лет | 186 450 941 | 219 771 121 |
| Квартира 5 комн. м.Парк Победы (45 мин. ) | 220 м² | 1.68% годовых | 59.3 лет | 237 733 440 | 277 790 488 |
| Квартира 6 комн. м.Новослободская (3 мин. ) | 350 м² | 2.72% годовых | 36.8 лет | 322 638 240 | 410 306 070 |
)