Инвестиции
(51-100 из 132 результатов)
| фото | Тип объекта | S, площадь | доходность | окупаемость | стоимость | Стоимость через10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 109 м² | 4.62% годовых | 21.7 лет | 43 000 000 | 62 846 446 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 84.6 м² | 4.67% годовых | 21.4 лет | 33 000 000 | 48 403 756 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 74 м² | 4.49% годовых | 22.3 лет | 30 000 000 | 43 473 734 |
| Квартира 4 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 133 м² | 2.87% годовых | 34.9 лет | 84 460 000 | 108 676 306 |
| Квартира 3 комн. м.Третьяковская (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.65% годовых | 27.4 лет | 39 000 000 | 53 238 460 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 29.99 м² | 3.62% годовых | 27.6 лет | 19 673 440 | 26 800 774 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 30 м² | 3.62% годовых | 27.6 лет | 19 706 240 | 26 835 950 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 40.73 м² | 4.12% годовых | 24.3 лет | 23 501 210 | 33 180 980 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.97 м² | 4.15% годовых | 24.1 лет | 26 340 810 | 37 265 903 |
| Квартира 1 комн. м.Международная (24 мин. ) | 45.13 м² | 4.07% годовых | 24.6 лет | 26 340 810 | 37 066 271 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 46.71 м² | 4.31% годовых | 23.2 лет | 25 783 920 | 36 884 879 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 70.71 м² | 6.00% годовых | 16.7 лет | 28 001 160 | 44 805 888 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 65.45 м² | 5.51% годовых | 18.1 лет | 28 208 950 | 43 763 602 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.40% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 247 159 |
| Квартира 2 комн. м.Международная (24 мин. ) | 66.77 м² | 5.40% годовых | 18.5 лет | 29 378 800 | 45 247 159 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 80.79 м² | 5.93% годовых | 16.9 лет | 32 396 790 | 51 597 100 |
| 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 88.9 м² | 6.21% годовых | 16.1 лет | 34 002 740 | 55 130 449 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.1 м² | 6.16% годовых | 16.2 лет | 32 848 600 | 53 073 212 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 466 666 |
| Квартира 3 комн. м.Международная (24 мин. ) | 85.73 м² | 5.65% годовых | 17.7 лет | 36 092 330 | 56 466 666 |
| Апартамент м.Международная (2 мин. ) | 189 м² | 1 497.24% годовых | 0.1 лет | 300 000 | 45 217 176 |
| Апартамент 3 комн. м.Международная (2 мин. ) | 167 м² | 6.01% годовых | 16.6 лет | 66 000 000 | 105 688 722 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 99 м² | 2.12% годовых | 47.2 лет | 111 000 000 | 134 528 045 |
| Апартамент м.Выставочная (3 мин. ) | 101 м² | 2.67% годовых | 37.5 лет | 90 000 000 | 114 003 359 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 197 м² | 4.69% годовых | 21.3 лет | 99 900 000 | 146 718 432 |
| Апартамент м.Выставочная (2 мин. ) | 107.9 м² | 3.02% годовых | 33.1 лет | 85 000 000 | 110 643 192 |
| Офис м.Выставочная (2 мин. ) | 187.8 м² | 4.13% годовых | 24.2 лет | 108 000 000 | 152 631 988 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (4 мин. ) | 78.2 м² | 3.75% годовых | 26.7 лет | 38 000 000 | 52 238 460 |
| Апартамент 1 комн. м.Фили (17 мин. ) | 39.5 м² | 4.54% годовых | 22.0 лет | 15 956 000 | 23 206 721 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (15 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 32.0 лет | 65 000 000 | 85 338 731 |
| Апартамент 3 комн. м.Фили (21 мин. ) | 110.8 м² | 3.13% годовых | 32.0 лет | 65 000 000 | 85 338 731 |
| Квартира 4 комн. м.Бауманская (7 мин. ) | 116.5 м² | 5.28% годовых | 18.9 лет | 42 700 000 | 65 235 568 |
| Дом 10 комн. м.Сокол (4 ) | 600 м² | 2.10% годовых | 47.7 лет | 627 189 600 | 758 691 286 |
| Квартира 4 комн. м.Молодёжная (18 мин. ) | 193 м² | 2.26% годовых | 44.3 лет | 156 797 400 | 192 224 973 |
| Квартира 3 комн. м.Трубная (2 мин. ) | 150 м² | 3.52% годовых | 28.4 лет | 176 397 075 | 238 561 757 |
| Квартира 3 комн. м.Университет (15 мин. ) | 147 м² | 1.37% годовых | 73.2 лет | 195 996 750 | 222 762 141 |
| Квартира 4 комн. м.Кунцевская (25 мин. ) | 230 м² | 3.19% годовых | 31.4 лет | 132 493 803 | 174 713 191 |
| Квартира 3 комн. м.Аэропорт (15 ) | 112 м² | 2.85% годовых | 35.1 лет | 70 558 830 | 90 634 239 |
| Квартира 4 комн. м.Кропоткинская (4 мин. ) | 200 м² | 2.74% годовых | 36.5 лет | 227 356 230 | 289 583 897 |
| Квартира 4 комн. м.Смоленская (14 мин. ) | 92 м² | 0.36% годовых | 278.0 лет | 642 085 353 | 665 183 495 |
| Квартира 5 комн. м.Чеховская (8 мин. ) | 188 м² | 3.91% годовых | 25.6 лет | 117 598 050 | 163 565 980 |
| Квартира 4 комн. м.Университет (15 мин. ) | 186 м² | 2.88% годовых | 34.7 лет | 117 598 050 | 151 464 463 |
| Квартира 5 комн. м.Университет (15 мин. ) | 183 м² | 1.94% годовых | 51.7 лет | 172 163 545 | 205 483 726 |
| Квартира 5 комн. м.Парк Победы (45 мин. ) | 220 м² | 1.82% годовых | 54.8 лет | 219 516 360 | 259 573 408 |
| Квартира 6 комн. м.Новослободская (3 мин. ) | 350 м² | 2.87% годовых | 34.8 лет | 297 915 060 | 383 493 653 |
| Квартира 5 комн. м.Кропоткинская (9 мин. ) | 182 м² | 1.59% годовых | 63.0 лет | 356 714 085 | 413 341 262 |
| Квартира 5 комн. м.Кропоткинская (9 мин. ) | 183 м² | 1.82% годовых | 55.1 лет | 313 594 800 | 370 533 115 |
| Квартира 4 комн. м.Аэропорт (7 мин. ) | 128 м² | 2.39% годовых | 41.9 лет | 117 598 050 | 145 651 743 |
| Квартира 4 комн. м.Курская (7 мин. ) | 216 м² | 1.52% годовых | 65.7 лет | 274 395 450 | 316 178 135 |
| Квартира 6 комн. м.Арбатская (3 мин. ) | 200 м² | 3.03% годовых | 33.0 лет | 156 797 400 | 204 328 803 |
)