
Продажа 4-комн. квартиры 92.4м²
условия: | Продажа 36 275 217 ![]() |
S площадь: | 92.4 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 72.5м²
условия: | Продажа 30 009 954 ![]() |
S площадь: | 72.5 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 72.5м²
условия: | Продажа 30 009 954 ![]() |
S площадь: | 72.5 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа квартиры 21.5м²
условия: | Продажа 12 899 791 ![]() |
S площадь: | 21.5 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 51.6м²
условия: | Продажа 24 261 687 ![]() |
S площадь: | 51.6 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 5-комн. квартиры 119.7м²
условия: | Продажа 64 638 000 ![]() |
S площадь: | 119.7 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 4-комн. квартиры 119.7м²
условия: | Продажа 60 448 500 ![]() |
S площадь: | 119.7 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 85.5м²
условия: | Продажа 44 374 500 ![]() |
S площадь: | 85.5 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 47.2м²
условия: | Продажа 26 668 000 ![]() |
S площадь: | 47.2 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 4-комн. квартиры 91.61м²
условия: | Продажа 59 683 915 ![]() |
S площадь: | 91.61 м² |
адрес: | ул. Минская |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа квартиры 76.94м²
условия: | Продажа 42 963 296 ![]() |
S площадь: | 76.94 м² |
адрес: | ул. Минская |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 43.85м²
условия: | Продажа 30 168 800 ![]() |
S площадь: | 43.85 м² |
адрес: | ул. Минская |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 1-комн. 26.86м²
условия: | Продажа 19 132 378 ![]() |
S площадь: | 26.86 м² |
адрес: | ул. Минская |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 4-комн. квартиры 71.9м²
условия: | Продажа 22 097 850 ![]() |
S площадь: | 71.9 м² |
адрес: | Московская обл. Одинцовский округ пос. Заречье ул. Заречная |
район: | Солнцево (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 64.6м²
условия: | Продажа 25 427 428 ![]() |
S площадь: | 64.6 м² |
адрес: | Московская обл. Одинцовский округ пос. Заречье ул. Заречная |
район: | Солнцево (ЗАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 41.4м²
условия: | Продажа 13 324 430 ![]() |
S площадь: | 41.4 м² |
адрес: | Московская обл. Одинцовский округ пос. Заречье ул. Заречная |
район: | Солнцево (ЗАО) |

Продажа 1-комн. квартиры 31.6м²
условия: | Продажа 11 447 852 ![]() |
S площадь: | 31.6 м² |
адрес: | Московская обл. Одинцовский округ пос. Заречье ул. Заречная |
район: | Солнцево (ЗАО) |