Недвижимость от застройщика в районе Аэропорт
вид страницы:
Продажа 3-комн. квартиры 82.06м²
| условия: | Продажа 50 641 687 |
| S площадь: | 82.06 м² |
| адрес: | ул. Пресненский Вал |
| район: | Аэропорт (САО) |
Продажа квартиры 69.34м²
| условия: | Продажа 39 668 027 |
| S площадь: | 69.34 м² |
| адрес: | ул. Пресненский Вал |
| район: | Аэропорт (САО) |
Продажа 1-комн. квартиры 48.72м²
| условия: | Продажа 32 130 109 |
| S площадь: | 48.72 м² |
| адрес: | ул. Пресненский Вал |
| район: | Аэропорт (САО) |
Продажа квартиры 26.86м²
| условия: | Продажа 20 329 796 |
| S площадь: | 26.86 м² |
| адрес: | ул. Пресненский Вал |
| район: | Аэропорт (САО) |
Продажа квартиры студии 40.32м²
| условия: | Продажа 18 030 000 |
| S площадь: | 40.32 м² |
| адрес: | пр. Андропова |
| район: | Аэропорт (САО) |
Продажа 3-комн. квартиры 84.13м²
| условия: | Продажа 33 450 000 |
| S площадь: | 84.13 м² |
| адрес: | пр. Андропова |
| район: | Аэропорт (САО) |
Продажа 2-комн. квартиры 78.15м²
| условия: | Продажа 31 170 000 |
| S площадь: | 78.15 м² |
| адрес: | пр. Андропова |
| район: | Аэропорт (САО) |
Продажа 1-комн. квартиры 60.62м²
| условия: | Продажа 20 180 000 |
| S площадь: | 60.62 м² |
| адрес: | пр. Андропова |
| район: | Аэропорт (САО) |
Квартира в ЖК ВТБ Арена Парк
| условия: | Продажа 10 502 085 |
| S площадь: | 48.1 м² |
| адрес: | Ленинградский пр-т. 36 |
| район: | Аэропорт (САО) |
Квартира в ЖК ВТБ Арена Парк
| условия: | Продажа 21 396 274 |
| S площадь: | 106,7 м² |
| адрес: | Ленинградский пр-т. 36 |
| район: | Аэропорт (САО) |