БЦ Никольская Плаза
Адрес: | Никольская ул. д. 10/2 |
Площадь, м²: | 104 - 1000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Мясницкая Плаза
Адрес: | Мясницкая ул. д 48 |
Площадь, м²: | 180 - 500 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Мельникофф Хаус
Адрес: | Ольховская ул. вл. 4 |
Площадь, м²: | 256 - 12427 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Машкова 13
Адрес: | ул. Машкова 13 |
Площадь, м²: | 218 - 7585 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Токмаков 5
Адрес: | пер. Токмаков 5 |
Площадь, м²: | 40 - 1900 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Ситидел
Адрес: | ул. Земляной Вал 9 |
Площадь, м²: | 270 - 3800 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ TriBeCa
Адрес: | Нижняя Красносельская ул. д. 35 |
Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ «Napmen Club»
Адрес: | Подколокольный пер. д. 13 |
Площадь, м²: | 70 - 1000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ «DELTA PLAZA»
Адрес: | 2-й Сыромятнический пер. д. 1 |
Площадь, м²: | 70 - 1000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Басманов
Адрес: | Доброслободская ул. д. 3 |
Площадь, м²: | 100 - 1000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |