БЦ Мидланд Плаза
Адрес: | ул. Арбат 10 |
Площадь, м²: | 150 - 1500 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Токмаков 5
Адрес: | пер. Токмаков 5 |
Площадь, м²: | 40 - 1900 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Третьяков Плаза
Адрес: | Никольская ул. 10 |
Площадь, м²: | 150 - 3000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Смоленский Пассаж
Адрес: | Смоленская площадь дом 3 |
Площадь, м²: | 100 - 700 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Серебряный Город
Адрес: | Серебряническая наб. д. 29 |
Площадь, м²: | 560 - 2500 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Элит Холдинг
Адрес: | Поварская ул. 10 |
Площадь, м²: | 145 - 1965 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ TriBeCa
Адрес: | Нижняя Красносельская ул. д. 35 |
Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ «3-й Неопалимовский 8»
Адрес: | 3-й Неопалимовский пер. д. 8 |
Площадь, м²: | 50 - 150 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ Басманов
Адрес: | Доброслободская ул. д. 3 |
Площадь, м²: | 100 - 1000 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А |
БЦ ЛОТТЕ Плаза
Адрес: | Новинский бульв. 8 |
Площадь, м²: | 87 - 1567 м² |
Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
Класс: | А+ |
БЦ Крылатские Хoлмы
Адрес: | Крылатская ул. 17 |
Площадь, м²: | 122 - 0 м² |
Арендная ставка: | от 0 RUR/м²/год |
Класс: |